
 您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 >  > 英思科在線檢測(cè)儀 > OCT100奧德姆OLCT100在線氣體監(jiān)測(cè)儀
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 >  > 英思科在線檢測(cè)儀 > OCT100奧德姆OLCT100在線氣體監(jiān)測(cè)儀 
       
        
                    
簡(jiǎn)要描述:奧德姆OLCT100在線氣體監(jiān)測(cè)儀■ 檢測(cè)爆炸性氣體、有毒氣體和氧氣 ■ 紅外線 XP IR 版本 ■ 發(fā)揮*功效 ■ SIL 2 高可靠性
 產(chǎn)品型號(hào):OCT100
產(chǎn)品型號(hào):OCT100 廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商 更新時(shí)間:2024-03-12
更新時(shí)間:2024-03-12 訪  問(wèn)  量:1985
訪  問(wèn)  量:1985Product category
詳細(xì)介紹
奧德姆OLCT100在線氣體監(jiān)測(cè)儀
■ 檢測(cè)爆炸性氣體、有毒氣體和氧氣 
■ 紅外線 XP IR 版本 
■ 發(fā)揮*功效 
■ SIL 2 高可靠性
奧德姆OLCT100在線氣體監(jiān)測(cè)儀
 
| 型號(hào) | OLC100 | OLCT100 XP LEL | OLCT100 XP IR | OLCT100 XP EC | OLCT100 XP HT | OLCT100 XP SC | OLCT100 IS | 
| 材料 | 環(huán)氧涂層鋁制外殼。316不銹鋼外殼可選 | ||||||
| 傳感器 | 催化燃燒 | 催化燃燒 | 紅外 | 電化學(xué) | 催化燃燒 | 半導(dǎo)體 | 電化學(xué) | 
| 尺寸 (mm) | 138x133 | 138x133 x84 | 138x133 x84 | 179x138 x84 | 150x138 x84 | 179x138 x84 | 179x138 x84 | 
| 重量 (kg) | 0.950 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||||||
| 電氣接口 | M20 或者 ¾ NPT | ||||||
| 電源電壓 | 僅由英思科奧德姆控制器提供 | 15.5 V ~ 32 V | 13.5 V ~ 32 V | 10 V ~ 32 V | 15.5 V ~ 32 V | 15.5 V ~ 32 V | 15.5 V ~ 32 V | 
| 平均功耗 | 340 mA | 110 mA | 60 mA | 23.5 mA | 100 mA | 100 mA | 23.5 mA | 
| 相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) | 0 ~ 95 % RH | 0 ~ 95 % RH | 0 ~ 95 % RH | 取決于傳感器類(lèi)型 | 0 ~ 95 % RH | 20 ~ 95 % RH | 取決于傳感器類(lèi)型 | 
| 壓力 | 大氣 ± 10% | ||||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | T50 = 6 秒 T90 = 15 秒 針對(duì)甲烷 | T50 = 6 秒 T90 = 15 秒 針對(duì)甲烷 | - CO2 版本 : T50 = 10 秒 T90 = 15 秒 - LEL 版本: T50 = 10 秒 T90 = 15 秒 | 取決于傳感器類(lèi)型 | T50 = 6 秒 T90 = 15 秒 針對(duì)甲烷 | 取決于傳感器類(lèi)型 | 取決于傳感器類(lèi)型 | 
| 平均壽命 | 36~48個(gè)月 | 36~48個(gè)月 | > 48個(gè)月 | 取決于傳感器類(lèi)型 | 36~48個(gè)月 | 36~48個(gè)月 | 取決于傳感器類(lèi)型 | 
| 溫度范圍 | -40°C ~ +70°C | -40°C ~ +70°C | -25°C ~ +55°C | 取決于傳感器類(lèi)型 | -20°C ~ +200°C | -20°C ~ +60°C | 取決于傳感器類(lèi)型 | 
| 存放溫度 | -50 ~ 70°C | -50 ~ 70°C | 4 ~ 20°C | 取決于傳感器類(lèi)型 | -50 ~ 70°C | -20 ~ 50°C | 取決于傳感器類(lèi)型 | 
| 存放濕度 | 20 ~ 60 % RH | 20 ~ 60 % RH | 20 ~ 60 % RH | 取決于傳感器類(lèi)型 | 20 ~ 60 % RH | 20 ~ 60 % RH | 取決于傳感器類(lèi)型 | 
| 存放氣壓 | 1 bar ± 10 % | 1 bar ± 10 % | 1 bar ± 10 % | 取決于傳感器類(lèi)型 | 1 bar ± 10 % | 1 bar ± 10 % | 取決于傳感器類(lèi)型 | 
| 存放時(shí)間 | zui多 6 個(gè)月 | zui多 6 個(gè)月 | zui多 6 個(gè)月 | 取決于傳感器類(lèi)型 | zui多 6 個(gè)月 | zui多 6 個(gè)月 | 取決于傳感器類(lèi)型 | 
| 輸出信號(hào) | 電流 0 ~ 23 mA(不隔離) - 4 - 20mA 線性輸出 (量程內(nèi)) - 0 mA:電路故障或無(wú)電源 - < 1mA:故障 - 2 mA:初始化模式 - > 23 mA:超出量程 | ||||||
| 認(rèn)證 | 符合歐洲防爆指令A(yù)TEX 94/9/CE和關(guān)于防爆檢測(cè)儀的 IECEx 相關(guān)條款。依據(jù) EN 50402 / EN 61508獲得SIL 2 認(rèn)證, 計(jì)量性能標(biāo)準(zhǔn)符合 EN 50054 和 EN 50057(61779-1 :2000 和 61779-4 :2000 協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn))電磁兼容性符合 EN 50270 | ||||||
| 線纜 | 3 芯屏蔽電纜 | 3 芯屏蔽電纜 | 3 芯屏蔽電纜 | 2 芯屏蔽電纜 | 3 芯屏蔽電纜 | 3 芯屏蔽電纜 | 2 芯屏蔽電纜 | 
產(chǎn)品咨詢(xún)