
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 >  > 奧德姆探頭 > OLCT 50OLCT 50固定式氣體檢測儀 
       
       
                    
簡要描述:OLCT 50固定式氣體檢測儀■ 防水防塵防腐 ■ 防爆炸、更具安全保障 ■ 經(jīng) SIL2 認證
產(chǎn)品型號:OLCT 50
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-03-11
訪  問  量:1334Related articles
詳細介紹
OLCT 50固定式氣體檢測儀
■ 防水防塵防腐 
■ 防爆炸、更具安全保障 
■ 經(jīng) SIL2 認證
OLCT 50固定式氣體檢測儀
新一代產(chǎn)品:新優(yōu)勢
OLC(T) 50D  采用316L號不銹鋼材料,堅固耐用,能在惡劣的環(huán)境下使用。OLC 50 及OLCT 50 系列經(jīng)IP 66認證,密封性好,防塵防水。OLC(T) 50(D)系列檢測變送器采用各類預(yù)標定傳感器,即插即用,無需現(xiàn)場標定。
OLC(T) 50 是新一代高質(zhì)量氣體檢測器,于化工生產(chǎn)廠、石油石化精煉廠及其他行業(yè),以低廉的價格滿足您的氣體檢測需求。
OLC(T) 50 外殼采用AS7 606合金,鍍以環(huán)氧聚酯涂層(還可選擇不銹鋼外殼),堅固耐用,防腐蝕。OLC(T) 50 檢測變送器堅固耐用,操作簡單。它防毒化,反應(yīng)時間短,檢測精確高。
OLC(T) 50D  基于OLC(T) 50 氣體檢測變送器,增加了遠程監(jiān)測的功能。它所配備的15米長電纜(標準)和一條屏蔽電纜能夠直接連接到一個數(shù)據(jù)下載部件上,可以將探頭置于需要檢測的地方,使用靈活。
|              檢測器:  |                          OLCT 50 (OLCT 50D - 遠傳)  |                          OLC 50 (OLC 50D - 遠傳)  |                          
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              類型:  |                          防爆型  |                          本質(zhì)安全  |                          防爆型  |                          
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              檢測原理:  |                          催化燃燒/電化學(xué)  |                          電化學(xué)  |                          催化燃燒  |                          
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              可檢測氣體:  |                          可燃氣,毒氣及氧氣  |                          毒氣及氧氣  |                          可燃氣  |                          
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              量程:  |                         
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              檢測器:  |                          OLCT 50 (OLCT 50D - 遠傳)  |                          OLC 50 (OLC 50D - 遠傳)  |                          |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              儀器外殼:  |                          合金AS7 606 - 環(huán)氧聚酯樹脂涂層  |                          |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              傳感器  |                          |                          |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              傳感器外殼:  |                          |                          |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              預(yù)標定傳感器:  |                          是  |                          是  |                          不是  |                          |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              電源:  |                          15 ~ 30 VDC (催化燃燒)  |                          10 ~ 26 VDC  |                          2.7 VDC(zui大)  |                          |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              功率:  |                          100 mA(催化燃燒)  |                          25 mA  |                          350 mA(zui大)  |                          |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              輸出信號:  |                          4-20 mA  |                          4-20 mA  |                          橋式  |                          |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              負載阻抗:  |                          250 ?(催化燃燒)取決于電源(電化學(xué))  |                          zui大47 ?  |                          不適用  |                          |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              線制:  |                          3線制(催化燃燒)  |                          2線制(催化燃燒)  |                          3線制  |                          |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              環(huán)路阻抗:  |                          32 ?(催化燃燒)  |                          32 ?(催化燃燒)  |                          32 ?(催化燃燒)  |                          |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              傳輸線:  |                          密封電纜2~  |                          |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              安裝:  |                          2 x   |                          |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              防護等級:  |                          IP 66  |                          |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              認證:  |                          EEx d IIC T6  |                          EEx ia IIC T4  |                          EEx d IIC T6  |                          |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              CEM 標志:  |                          EN 50270  |                          EN 50270  |                          EN 50270  |                          |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              重量:  |                          
  |                          |                          |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              尺寸:   |                          L 154 x l 233 x H 121  |                          L 154 x l 233 x H 121  |                          L 154 x l 160 x H 121  |                          |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              工作溫度:  |                          |                          
  |                          |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢