
 您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 >  > 奧德姆探頭 > 奧德姆OLCT100
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 >  > 奧德姆探頭 > 奧德姆OLCT100 
       
        
                    
簡要描述:奧德姆OLCT100,無顯示功能,4-20 mA模擬輸出變送器,可檢測可燃,有毒,氧氣或制冷劑,可配置電化學、紅外或半導體傳感器,設計用于工業(yè)應用。
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質:經(jīng)銷商
廠商性質:經(jīng)銷商 更新時間:2024-03-14
更新時間:2024-03-14 訪  問  量:3705
訪  問  量:3705Related articles
詳細介紹
奧德姆OLCT100,無顯示功能,4-20 mA模擬輸出變送器,可檢測可燃,有毒,氧氣或制冷劑,可配置電化學、紅外或半導體傳感器,設計用于工業(yè)應用。
奧德姆OLCT100
| OLCT100 | OLCT100 XP LEL | OLCT 100 IR | OLCT100 XP EC | OLCT 100 XP HT | OLCT 100 XP SC | OLCT100 IS | ||||||
| 類型 | 無顯示變送器 | |||||||||||
| 檢測原理 | 催化燃燒 | 催化燃燒 | 紅外 | 電化學 | 催化燃燒 | 半導體 | 電化學 | |||||
| 響應時間(T90) | T50=6秒 T90=15秒 針對甲烷 | T50=6秒 T90=15秒 針對甲烷 | -CO2版本: T50=10秒 T90=15秒 -LEL版本: T50=10秒 T90=15秒 
 | 取決于傳感器類型 | T50=6秒 T90=15秒 針對甲烷 | 取決于傳感器類型 | 取決于傳感器類型 | |||||
| 外殼 | 環(huán)氧涂層鋁制外殼。316不銹鋼外殼可選 | |||||||||||
| 預標定傳感器 | 是 | |||||||||||
| 電源 | 僅供奧德姆控制器提供 | 15.5V~32V | 15.5V~32V | 10V~32V | 15.5V~32V | 15.5V~32V | 15.5V~32V | |||||
| 平均功耗 | 340mA | 110mA | 60mA | 23.5mA | 100mA | 100mA | 23.5mA | |||||
| 輸出信號 | 電流0~23mA - 4 - 10mA線性輸出 - 0mA:電路故障或無電源 - <1mA:故障 - 2mA:初始化模式 - >23mA:超出量程 | |||||||||||
| 限制 | 3線制 | 3線制 | 3線制 | 2線制 | 3線制 | 3線制 | 2線制 | |||||
| 電氣接口 | M20 或者 ¾ NPT | |||||||||||
| 防護等級 | IP66 | |||||||||||
| 認證 | CE ,ATEX, IECEx 中國隔爆認證;中國本安防爆認證 | |||||||||||
| SIL2 |   | |||||||||||
| CEM標志 | EN50270 | |||||||||||
| 重量(kg) | 0.950 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | |||||
| 尺寸(mm) | 138x133 x84 | 138x133 x84 | 138x133 x84 | 179x138 x84 | 150x138 x84 | 179x138 x84 | 179x138 x84 | |||||
| 工作溫度 | -40°C ~ +70°C | -40°C ~ +70°C | -25°C ~ +55°C | 取決于傳感器類型 | -20°C ~ +200°C | -20°C ~ +60°C | 取決于傳感器類型 | |||||
產(chǎn)品咨詢