
 您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 >  > 韓國氣體檢測儀 > SL-101SL-101韓國固定氣體探測器
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 >  > 韓國氣體檢測儀 > SL-101SL-101韓國固定氣體探測器 
       
        
                    
簡要描述:SL-101韓國固定氣體探測器,◆獲得職業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)范的安全證書 ◆傳感器能夠靈活輕松地連接/分離 ◆無線設(shè)備,不需要額外的電源和通信電纜
 產(chǎn)品型號(hào):SL-101
產(chǎn)品型號(hào):SL-101 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時(shí)間:2024-03-13
更新時(shí)間:2024-03-13 訪  問  量:7961
訪  問  量:7961Related articles
詳細(xì)介紹
SL-101韓國固定氣體探測器
| 模板 | SL 系列 | |||
| 測量類型 | 擴(kuò)散型 | |||
| 測量值顯示 | 數(shù)字 LCD | |||
| 檢測氣體 | 可燃?xì)怏w | 有毒氣體 | 氧氣 | |
| 感應(yīng)器類型 | 催化 | 紅外輻射 | 電化學(xué) | 電的 | 
| 檢測范圍 | 0 -100% LEL | 0 -100% LEL | 指氣體傳感器列表 | 0 -30% Volume | 
| 精度 | ± 3% /等大 | |||
| 設(shè)定和控制 | 從控制中心或現(xiàn)場進(jìn)行設(shè)置 | |||
| 傳感器節(jié)點(diǎn)之間的通信的長度 | zui大值. 300m | |||
| 操作溫度和濕度 | -20 to 50℃ : 5 to 95% RH (無冷凝) | |||
| 電源和電池壽命 | 3.6V電池4節(jié) / 6~12個(gè)月以上 (紅外或催化需要定期的電力) | |||
| 無線電頻率 | 433MHz, 914MHz, 2.45GHz | |||
| 尺寸 | 150mm(W)×165mm(H)×110mm(D) | |||
| 重量 | 1.8 kg | |||
| 防爆 | Ex d IIC T5, IP65 | |||
產(chǎn)品咨詢