
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 >  > 紅外熱成像儀 > T390美國FLIR紅外熱像儀T390 
       
       
                    
簡要描述:美國FLIR紅外熱像儀T390,由于幀頻提高到50Hz,T390紅外熱像儀適合用于檢測移動目標,其紅外圖像分辨率達320×240,即76,800像素。利用內(nèi)置的310萬像素可見光數(shù)碼相機
產(chǎn)品型號:T390
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-03-13
訪  問  量:1674詳細介紹
美國FLIR紅外熱像儀T390
全景模式
FLIR T390紅外熱像儀新增全景模式功能,可以讓使用者對某個場景拍攝多幅圖像,然后將它們拼接在一起成為一張全景視圖。實時預(yù)覽功能協(xié)助用戶排列并對齊圖像,而特殊算法自動配置各種組合圖像,消除了圖像合成尺寸及亮度上的任何偏差。zui后得到一張精確的高分辨率的全景拼圖。
定時存儲
FLIR T390可以按預(yù)設(shè)時間間隔捕獲并保存幀頻圖像,從而完成定時記錄。使用者只須幀頻之間的時間間隔即可,間隔范圍從每10秒一張圖像到每24小時一張圖像。
| 成熱性能 | |
| 視場角(FOV)/zui小對焦距離 | 25°×19°/0.4m | 
|---|---|
| 熱靈敏度NETD | <0.08°C@+30°C | 
| 探測器類型 | 焦平面陣列(FPA), 非制冷微量熱型 | 
| 紅外圖像分辨率 | 320×240像素 | 
| 波長范圍 | 7.5-13μm | 
| 數(shù)碼變焦和全景縮放/調(diào)焦 | 1-8×連續(xù)/自動 & 電動對焦 | 
| 頻率 | 50Hz(PAL), 60Hz(NTSC) | 
| 空間分辨率(IFOV) | 1.36mrad(標準鏡頭) | 
| 圖像顯示 | |
| 圖像模式 | 紅外圖像、可見光圖像、MPEG4視頻、熱疊加、畫中畫、縮略圖像庫(可翻頁、熱像儀內(nèi)) | 
| 熱疊加 | 在可見光圖像上顯示高于、低于或介于溫度區(qū)間的紅外圖像 | 
| 畫中畫 | 可見光圖像上的紅外圖像區(qū)域大小可調(diào)、可移動 | 
| 顯示屏 | 3.5英寸內(nèi)置式觸摸顯示屏 | 
| 可見光相機分辨率 | 2048×1536(310萬像素) | 
| 照明燈 | 有 | 
| 測量 | |
| 測溫范圍 | –20°C~+350°C(高溫選項+1200°C) | 
| 精度 | ±2°C或讀數(shù)的±2% | 
| 測量模式 | 5個測溫點,5個方框區(qū)域,等溫線,自動熱/冷點追蹤 | 
| 聲音/顏色報警 | 適用于點溫測量、區(qū)域測量、溫差計算等 | 
| 設(shè)置 | 調(diào)色板:黑白、黑白反轉(zhuǎn)、鐵紅、彩虹、高彩虹、藍紅/設(shè)置命令:可設(shè)置為本國單位、語言、日期和時間格式 | 
| 測量修正 | 反射溫度、光學(xué)透射和大氣透射 | 
| 圖像存儲 | |
| 圖像儲存 | 標準JPEG格式,含測量數(shù)據(jù),在存儲卡上可存儲1000+張圖像 | 
| 圖形存儲模式及格式 | 紅外/可見光圖像,紅外和可見光圖像同時存儲,全部標準JPEG格式 | 
| 全景模式 | 利用FLIR Reporter™8軟件(選配)制作全景拼圖 | 
| 定時圖像儲存 | 每10秒到每24小時 | 
| 視頻記錄和視頻流 | |
| 非輻射紅外視頻記錄 | MPEG-4記錄至存儲卡 | 
| Laser LocatIR™ | |
| 激光指向 | 紅外圖像上自動顯示激光點位置、由專門按鍵激活 | 
| 電源 | |
| 電池類型 | 可充電鋰離子電池,工作時間4小時 | 
| 充電系統(tǒng) | 直接充電(交流適配器或12V車載充電器),或者雙座充電器 | 
| 電源管理系統(tǒng) | 自動關(guān)機和睡眠模式(用戶可自選) | 
| 環(huán)境參數(shù) | |
| 操作溫度 | -15°C~+50°C | 
| 儲存溫度 | -40°C~+70°C | 
| 濕度95%相對濕度 | +25°C~+40°C無冷凝 | 
| 封裝等級 | 外殼和鏡頭:IP 54(IEC 60529) | 
| 抗撞擊 | 25G, IEC 60068-2-29 | 
| 抗震動 | 2G, IEC 60068-2-6 | 
| 物理特性 | |
| 重量 | 0.88kg | 
| 尺寸(長×寬×高) | 106×201×125mm | 
| 三角架接口 | UNC 1/4" - 20 | 
| 接口 | |
| USB(含數(shù)據(jù)線) | 圖像傳輸至電腦 | 
| 視頻輸出 | NTSC/PAL | 
| 軟件 | |
| 隨機附贈 | FLIR QuickReport™ | 
| 可選配的軟件 | FLIR Reporter™8 | 
| 熱像儀含: | |
產(chǎn)品咨詢