
Product category
 您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 羅列不同可燃?xì)釲EL的爆炸下限值
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 羅列不同可燃?xì)釲EL的爆炸下限值 羅列不同可燃?xì)釲EL的爆炸下限值
| 丙酮 | 含量2.5% | 
| 乙炔 | 含量2.5% | 
| 苯 | 含量1.2% | 
| 丁烷 | 含量1.9% | 
| 丁醇 | 含量1.4% | 
| 
 | 含量1.9% | 
| 乙烷 | 含量3.0% | 
| 乙醇(酒精) | 含量3.3% | 
| 乙烯 | 含量2.7% | 
| 環(huán)氧乙烷 | 含量2.7% | 
| 己烷 | 含量1.1% | 
| 氫 | 含量4.0% | 
| 異丙醇 | 含量2.0% | 
| 甲烷 | 含量5.0% | 
| 甲醇 | 含量6.0% | 
| 
 | 
 | 
| 正戊烷 | 含量1.4% | 
| 丙烷 | 含量2.1% | 
| 丙烯 | 含量2.0% | 
| 苯乙烯 | 含量0.9% | 
| 甲苯 | 含量1.1% | 
| 二甲苯 | 含量1.1% | 
| % 爆炸下限(% LEL) = | (% 氣量濃度) x (100) | 
| 25% 爆炸下限 戊烷 = | (.35% 含量) x (100) | 
羅列不同可燃?xì)釲EL的爆炸下限值